アクセンチュア/ITコンサルタント/Vol.10
本記事で得られる情報
- IoT化のプロジェクトにおいて特に評価されていた経験とは
- コンサルティングファームで評価に繋がりやすい巻き込み力。内定者が組織を巻き込んで成功に導いた事例とは
- 面接を通じて感じたアクセンチュア社の特徴は
投稿者情報
選考結果
内定獲得
応募時年収
700
万円
オファー年収
750
万円
前職社名
部品メーカー
最終学歴
旧帝大
(理系)
投稿者の強み
- IoTの関わるハードの設計の経験
- 他組織を巻き込み、プロジェクトを推進した経験有
- 海外駐在経験有
年齢 | 20代後半 |
性別 | 男性 |
社歴 | 社会人歴:6年未満 転職回数:0回 大学院卒業後、日系メーカーの海外子会社に入社。 |
職務要約 | 日系メーカーのアジア拠点において、現場の生産性向上のための活動を行っていた。 |
志望動機及び転職軸 | 【転職理由】 【転職の軸】 |
併願先 | ボッシュ、ファーストリテイリング、コニカミノルタ、PwCコンサルティング、リクルート、キーエンス ・キーエンス➢書類お見送り ・リクルート➢最終面接落ち ※その他の企業では内定を獲得していた。 |
利用したサービス | 転職エージェント/大手メディア |
選考試験について
書類選考について
選考を終えて
応募先当該部署の採用情報及び採用実績
求められる経験/資格 | ◇必須経験: ◇歓迎条件: |
中途採用実績 | ◇年齢: |
給与 | ◇想定年収: |
転職先 | コンサルティングファーム、事業会社企画部門 |
その他 |