デロイトトーマツコンサルティング/コンサルタント/Vol.13
本記事で得られる情報
- 営業経験者必見。MRの経験を効果的にPRする方法とは
- デロイト特有のケース問題の内容と内定者の回答とは
- 内定者が志望理由を回答する上で事前にリサーチしていた内容とは
投稿者情報
選考結果
700
万円
700
万円
医薬品メーカー
MARCH
(文系)
投稿者の強み
- MRとして営業戦略を自ら策定し、効果的な営業アプローチを行うことで高い営業達成率を実現
- MRとして営業戦略立案を行うためにマーケットリサーチをした経験有
年齢 | 20代 |
性別 | 男性 |
社歴 | 社会人歴:6年未満 転職回数:0回 大学卒業後、大手医薬品メーカーに入社 |
職務要約 | 大学卒業後、新卒で大手内資医薬品メーカーに入社。東京に配属となり、MRとして開業医から大規模医療施設まで幅広く担当した。 |
志望動機及び転職軸 | 【転職理由】 【転職軸】 |
併願先 | 総合コンサルティング:KPMGコンサルティング、アクセンチュア ヘルスケア:エムスリー株式会社、メドピア株式会社 |
利用したサービス | ・業界特化型エージェント |
選考試験について
書類選考について
選考を終えて
応募先当該部署の採用情報及び採用実績
求められる経験/資格 | ◆必須経験: ◆歓迎経験: |
中途採用実績 | ◆年齢: |
給与 | ◆想定年収: ◆モデル年収: |
転職先 | コンサルティングファーム、事業会社企画部門、起業等 |
その他 |