A.T.カーニー/コンサルタント/Vol.5
本記事で得られる情報
- ケース問題で合否を分けた+αの工夫とは
- ケース問題の施策検討において、オリジナリティのあるアイディアを出すために用いたフレームワークとは
- 内定者が評価された前職の経験とは
投稿者情報
選考結果
650
万円
750
万円
電機メーカー
MARCH
(理系)
投稿者の強み
- 基礎研究員としてロボット技術に関する専門的な知見を持ち、研究開発の経験有
- 新規事業のプロジェクトマネジメント経験有
- 新規プロジェクトの立ち上げ、海外アライアンスの推進経験有
年齢 | 30代 |
性別 | 男性 |
社歴 | 社会人歴:6年未満 転職回数:0回 |
職務要約 | 大学卒業後、大手電機メーカーに入社。 |
志望動機及び転職軸 | 【転職理由】 【転職軸】 【ベンチャーキャピタル】 【戦略コンサル】 |
併願先 | デロイトトーマツベンチャーサポート(内定)、日立コンサルティング(内定)、フューチャーアーキテクト(内定)、デロイトトーマツコンサルティング(辞退)、アビームコンサルティング、アーサー・D・リトル、ボストンコンサルティング、PwC、KPMG、アクセンチュア、クニエ |
利用したサービス | 業界特化型エージェント |
選考試験について
書類選考について
選考を終えて
応募先当該部署の採用情報及び採用実績
求められる経験/資格 | ◇必須経験: ◇歓迎経験: |
中途採用実績 | ◇年齢: |
給与 | ◇想定年収: |
転職先 | 戦略コンサルティグファーム、PEファンド、事業会社企画部門等 |
その他 |