アクセンチュア/コンサルタント/Vol.16
本記事で得られる情報
- ケース面接が多いアクセンチュア。同社で問われたケース面接と内定者の回答とは
- コンサル未経験の内定者が回答した転職理由と今後のキャリアに対しての要望とは
- データ分析の経験において特に評価に繋がっていたポイントとは
投稿者情報
選考結果
550
万円
750
万円
医療系ベンチャー
旧帝大
(文系)
投稿者の強み
- データ分析経験有
- RPA導入により、業務効率化を実現した経験有
- 医療業界及び金融業界での専門性有
年齢 | 20代 |
性別 | 男性 |
社歴 | 社会人歴:6年未満 転職回数:1回 大学卒業後、大手金融機関に入社。法人提案営業に従事していた。 その後医療系ベンチャーに転職をし、マーケットリサーチ業務を行っていた。 |
職務要約 | 大手金融機関に入社し、法人営業を行っていた。 |
志望動機及び転職軸 | 【1社目の入社軸】 【1社目の転職理由】 【2社目の転職理由】 |
併願先 | マッキンゼー&カンパニー、ATカーニー、ボストン・コンサルティング・グループ、アーサーD・リトル、ローランドベルガー、ベイン&カンパニー、コーポレイトディレクション ➢ベイン&カンパニーとボストン・コンサルティング・グループは辞退(1次選考後に他選考とのスケジュールが合わず辞退) |
利用したサービス | 業界特化型エージェント |
選考試験について
書類選考について
選考を終えて
応募先当該部署の採用情報及び採用実績
求められる経験/資格 | ◇必須経験: |
中途採用実績 | ◇年齢: |
給与 | ◇想定年収: |
転職先 | コンサルティングファーム、事業会社企画部門等 |
その他 |