ベイカレント・コンサルティング/コンサルティング本部/コンサルタント/Vol.2
本記事で得られる情報
- 年収300万円アップを実現。年収アップを成功した内定者がPRした内容とは
- 内定者がもう一度選考を受けるなら〇〇を準備する内容とは
- ベイカレントで必ず聞かれる転職理由、転職軸、志望理由について内定者が回答した内容とは
投稿者情報
選考結果
内定獲得
応募時年収
400
万円
オファー年収
700
万円
前職社名
大手SIer
最終学歴
日東駒専
(文系)
投稿者の強み
- 社内の基幹システムの要件定義~運用まで一貫した経験有
年齢 | 20代後半 |
性別 | 男性 |
社歴 | 社会人歴:6年未満 転職回数:0回 大学卒業後、大手SIerの子会社に入社。親会社への吸収合併により、大手SIerのプロジェクトを担うようになった。 |
職務要約 | 社内期間システムの要件定義~運用まで全て担当しており、6名チームのPLを行っていた。開発言語はJAVAでフロントエンド、バックエンドの両方の設計に携わっていた。 |
志望動機及び転職軸 | 【新卒時代の就活軸】 【転職理由】 【転職軸】 |
併願先 | アクセンチュア |
利用したサービス | 大手媒体 |
選考試験について
書類選考について
選考を終えて
応募先当該部署の採用情報及び採用実績
求められる経験/資格 | ◇必須経験: ◇歓迎経験: |
中途採用実績 | ◇年齢: |
給与 | ◇想定年収: |
転職先 | BIG4、戦略コンサルティングファーム、事業会社経営企画等 |
その他 |